Pesawat Angkat Dan Angkut
Riksa Uji K3 Pesawat Angkat Dan Angkut
Layanan riksa uji K3 pesawat tenaga dan produksi dari PT. Prima Kurnia Darma bertujuan untuk memastikan Peralatan seperti crane, hoist, forklift, lift barang, gondola, conveyor, dan alat angkat lainnya beroperasi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar keselamatan kerja (K3) yang berlaku di Indonesia.
Pastikan peralatan Anda aman dan sesuai standar K3.
Segera hubungi PT. Prima Kurnia Darma sekarang juga untuk konsultasi dan penjadwalan pemeriksaan.
Riksa uji dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat melalui serangkaian pemeriksaan dan pengujian untuk mendeteksi potensi kerusakan, kebocoran, atau risiko kegagalan yang dapat membahayakan operasional.
- Pemeriksaan Visual dan Struktur
- Pemeriksaan Mekanikal dan Elektrikal
- Pengujian Sistem Pengaman
- Uji Beban (Load Test)
- Evaluasi kelayakan operasional
DAFTAR HARGA RIKSA UJI K3 Pesawat Angkat Dan Angkut 2026
| NO | JENIS PERALATAN | KAPASITAS | HARGA RIKSA UJI | |
| BARU | BERKALA | |||
| 1. | Forklift | >0-5 ton | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 |
| >5-10 ton | Rp 4,500,000 | Rp 3,500,000 | ||
| >10-20 ton | Rp 5,000,000 | Rp 3,500,000 | ||
| >20-40 ton | Rp 5,500,000 | Rp 4,000,000 | ||
| >40 ton | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | ||
| Bulldozer | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | ||
| Excavator | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | ||
| Whell loader | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | ||
| Farm Tractor | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | ||
| Motor Grader, dll | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | ||
| 2. | Mobil Crane / Truck Crane | >0-10 ton | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 |
| >10-20 ton | Rp 4,500,000 | Rp 4,500,000 | ||
| >20-30 ton | Rp 6,000,000 | Rp 5,500,000 | ||
| >30-40 ton | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 | ||
| >40-75 ton | Rp 8,000,000 | Rp 7,500,000 | ||
| >75-100 ton | Rp 9,000,000 | Rp 8,500,000 | ||
| >100 ton | Rp 12,500,000 | Rp 12,000,000 | ||
| 3. | Hoist Crane / Overhead Crane / Gantry Crane / Gondola / Jib Crane | >0-5 ton | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 |
| >5-10 ton | Rp 4,500,000 | Rp 3,500,000 | ||
| >10-20 ton | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 | ||
| >20-40 ton | Rp 5,500,000 | Rp 4,500,000 | ||
| >40-80 ton | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 | ||
| >80-100 ton | Rp 8,000,000 | Rp 7,500,000 | ||
| >100 ton | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | ||
| 4. | Tower Crane | >0-5 ton | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 |
| >5-10 ton | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | ||
| >10 ton | Rp 15,000,000 | Rp 15,000,000 | ||
Jadwalkan Riksa Uji K3 Sekarang
Pastikan peralatan kerja Anda memenuhi standar K3 — mulai layanan riksa uji K3 bersama kami hari ini.